Wetter
| Heute, 15.06.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Sonnig | Bedeckt | Bedeckt |
| Temperatur | 9 °C | 10 °C | 7 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 2 % | 2 % | 1 % |
| Windgeschwindigkeit | 67 km/h | 53 km/h | 67 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
| Dienstag, 16.06.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Sonnig | Sonnig | Bedeckt |
| Temperatur | 13 °C | 13 °C | 10 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 9 % | 10 % | 1 % |
| Windgeschwindigkeit | 73 km/h | 40 km/h | 53 km/h |
| Windrichtung |
| Mittwoch, 17.06.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Sonnig | Bedeckt | Bedeckt |
| Temperatur | 15 °C | 16 °C | 13 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 4 % | 6 % | 1 % |
| Windgeschwindigkeit | 47 km/h | 47 km/h | 60 km/h |
| Windrichtung |



