Wetter
| Heute, 31.10.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Wolkig | wolkenlos | Wolkig |
| Temperatur | 2 °C | 8 °C | 3 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 27 km/h | 19 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
| Sonntag, 01.11.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Wolkig | Wolkig | Wolkig |
| Temperatur | 3 °C | 5 °C | 0 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 4 % | 20 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 12 km/h | 17 km/h |
| Windrichtung |
| Montag, 02.11.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | Wolkig | bedeckt |
| Temperatur | -2 °C | 5 °C | 2 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 24 km/h | 18 km/h |
| Windrichtung |



