Wetter
| Heute, 02.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Sonnig | Bedeckt | Sonnig |
| Temperatur | 11 °C | 13 °C | 11 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 2 % | 1 % |
| Windgeschwindigkeit | 33 km/h | 20 km/h | 13 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
| Sonntag, 03.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Bedeckt | Bedeckt | Sonnig |
| Temperatur | 9 °C | 12 °C | 11 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 3 % | 1 % | 2 % |
| Windgeschwindigkeit | 33 km/h | 27 km/h | 27 km/h |
| Windrichtung |
| Montag, 04.05.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Bedeckt | Sonnig | Bedeckt |
| Temperatur | 6 °C | 10 °C | 8 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 6 % | 10 % | 5 % |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 27 km/h | 27 km/h |
| Windrichtung |



