Wetter
| Heute, 16.09.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Wolkig | Wolkig | starker Regen |
| Temperatur | 16 °C | 21 °C | 10 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 30 % | 87 % |
| Windgeschwindigkeit | 12 km/h | 17 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
| Donnerstag, 17.09.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | wechselhaft, leichte Schauer möglich | sonnig | Wolkig |
| Temperatur | 8 °C | 17 °C | 13 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 12 % | 2 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 7 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung |
| Freitag, 18.09.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Wolkig | Wolkig | wolkenlos |
| Temperatur | 9 °C | 17 °C | 10 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 2 % | 1 % |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung |



